Hoog - kwaliteit, de Beste dienst, Redelijke prijs.
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Deelnaam: | De achterverbinding van de Trapasolie | OEM Geen: | 1-09625507-1/1096255071 |
---|---|---|---|
Maat: | 153*118*17 | Materiaal: | Samengesteld vezelmateriaal |
model: | CXZ EXR EXZ | Motor: | 10PB1.12PB1.10PC1 10PD1 |
Markeren: | de reserveonderdelen van de isuzumotor,Isuzu-Vervangingsdelen |
Van de de Motoronderdelen Achtertrapas van ISUZU Van de de Olieverbinding OEM nr: 1-09625507-1/1096255071 voor CXZ/10PD1
Details:
|
---|
Beschrijving:
Deelnaam | De achterverbinding van de Trapasolie |
BVP/OEM NR | 1-09625507-1/1096255071 |
Hoeveelheid | onbeperkte, betere prijs voor meer hoeveelheid |
Grootte | 153*118*17 |
land van herkomst: | Japen. /China |
Verschepende Manieren | Door Uitdrukkelijk/Lucht/Trein/Overzees |
Verpakkingsdetails | 1, het originele pakket van ISUZU |
2, Makend het pakket volgens de eis van de klant | |
Eenheidsprijs | Tevreden om ons voor recentste prijs direct te contacteren |
Betalingstermijnen |
De Western Union; T/T.30%advanced betaling, |
Levertijd | 7-15 DAGEN |
Voordelen | Redelijke prijs |
Hoog - kwaliteit | |
Snelle levering | |
De proeforde wordt goedgekeurd |
Ongeveer Goederen:
Sn | Deelaantal | Deelnaam | Vrachtwagenmodel | Motor |
1 | 8-97368061-DA | SCHIJF; KOPPELING 225*24 | TFR TFS | 4JA1 |
2 | 8-97063721-SY | SCHIJF; KOPPELING 225*24 | TFR TFS | 4JA1 |
3 | 8-97368063-DA | SCHIJF; KOPPELING 240*24 | 100P NHR NKR | 4JA1 4JB1 |
4 | Yc15-7550-aa-SY | SCHIJF; KOPPELING 240*24 | NHR98 N600 | 4JB1 |
5 | 8-97013548-SY | SCHIJF; KOPPELING 240*24 | 100P NHR NKR | 4JA1 4JB1 |
6 | 8-98080661-DA | SCHIJF; KOPPELING 250*24 | 100P 600P NHR NKR | 4JB1-t 4JG2 4JH1 |
7 | 8-97217985-SY | SCHIJF; KOPPELING 250*24 | 100P 600P NHR NKR | 4JB1-t 4JG2 4JH1 |
8 | 8-97377149-DA | SCHIJF; KOPPELING 300*14 | NPR | 4HE1 4HF1 4HG1 4JH1 4JJ1 |
9 | 8-98037004-DA | SCHIJF; KOPPELING 300*14 | NPR | 4HE1 4HF1 4HG1 4JH1 4JJ1 |
10 | 8-97377149-SY | SCHIJF; KOPPELING 300*14 | NPR | 4HE1 4HF1 4HG1 4JH1 4JJ1 |
11 | 8-97389910-DA | SCHIJF; KOPPELING 300*21 | NPR | 4BD1 4HE1 4HF1 |
12 | 8-98164917-SY | SCHIJF; KOPPELING 325*14 | 700P NPR | 4HE1 4HK1 |
13 | 8-98164917-DA | SCHIJF; KOPPELING 325*14 | 700P NPR | 4HE1 4HK1 |
14 | 1-31240671-SY | SCHIJF; KOPPELING 350*10 | LT. FSR FTR | 6HE1 6HH1 |
15 | 1601010-150 | SCHIJF; KOPPELING 350*14 | FTR | 4HK1 |
16 | 1-31240851-DA | SCHIJF; KOPPELING 380*10 | LT. FSR FTR FVR FVZ | 6HE1 6HH1 6HK1 6SD1 |
17 | 1-31240889-SY | SCHIJF; KOPPELING 380*10 | LT. FSR FTR FVR FVZ | 6HE1 6HH1 6HK1 6SD1 |
18 | 1-31240902-SY | SCHIJF; KOPPELING 380*10 | LT. FSR FTR FVR FVZ | 6HE1 6HH1 6SD1 |
19 | 1-31240892-DA | SCHIJF; KOPPELING 430*10 | CXZ CYZ | 10PE1 6WF1 6WG1 |
20 | 1-31240865-DA | SCHIJF; KOPPELING 430*10 | CXZ CYZ CYH | 10PE1 6WF1 6WG1 |
21 | 1-31240892-SY | SCHIJF; KOPPELING 430*10 | CXZ CYZ | 10PE1 6WF1 6WG1 |
22 | 1-31240865-SY | SCHIJF; KOPPELING 430*10 | CXZ CYZ CYH | 10PE1 6WF1 6WG1 |
23 | 8-94435011-DA | PLAAT ASM; PRES 225* | TFR TFS | 4JA1 |
24 | 8-94259132-DA | PLAAT ASM; PRES 240* | 100P NHR NKR | 4JA1 4JB1 |
25 | 8-94259132-SY | PLAAT ASM; PRES 240* | 100P NHR NKR | 4JA1 4JB1 |
26 | 8-97182391-q | PLAAT ASM; PRES 240* | TFR TFS UCR UCS | 4JB1 |
27 | 8-94462030-q | PLAAT ASM; PRES 240* | TFR TFS UCR UCS | 4ZE1 4ZE3 |
28 | 8-97109246-DA | PLAAT ASM; PRES 250* | 100P 600P NHR NKR | 4JB1-t 4JG2 4JH1 |
29 | 8-97109246-SY | PLAAT ASM; PRES 250* | 100P 600P NHR NKR | 4JB1-t 4JG2 4JH1 |
30 | 160110007-SY | PLAAT ASM; PRES 250* | J116 | 4JB1 |
31 | Cn1c157563aa-SY | PLAAT ASM; PRES 250* | RT | 4JB1 |
32 | Cn3c157563ae-SY | PLAAT ASM; PRES 265* | RT | 4JB1 |
33 | 8-97351833-DA | PLAAT ASM; PRES 300* | NPR | 4HE1 4HF1 4HG1 4JH1 4JJ1 |
34 | 8-97169534-DA | PLAAT ASM; PRES 300* | NPR | 4HE1 4HF1 4HG1 4JH1 4JJ1 |
35 | 8-97310796-* | PLAAT ASM; PRES 300* | NPR | 4HE1 4HF1 4HG1 4JH1 4JJ1 |
36 | 8-97351794-DA | PLAAT ASM; PRES 325* | 700P NPR | 4HE1 4HK1 |
37 | 1-31220182-SY | PLAAT ASM; PRES 350* | LT. FSR FTR | 6HE1 6HH1 |
38 | 1-31220411-QL | PLAAT ASM; PRES 350* | FTR | 4HK1 |
39 | 1-31220374-DA | PLAAT ASM; PRES 380* | LT. FSR FTR FVR FVZ | 6HE1 6HH1 6HK1 6SD1 |
40 | 1-31220376-SY | PLAAT ASM; PRES 380* | LT. FSR FTR FVR FVZ | 6HE1 6HH1 6HK1 6SD1 |
41 | 1-31220382-SY | PLAAT ASM; PRES 380* | FVR FVZ | 6HK1 |
42 | 1-31220321-DA | PLAAT ASM; PRES 430* | CXZ CYZ | 10PE1 6WF1 6WG1 |
43 | 1-31220430-DAP | PLAAT ASM; PRES 430* | CXZ CYZ CYH | 10PE1 6WF1 6WG1 |
44 | 1-31220321-SY | PLAAT ASM; PRES 430* | CXZ CYZ | 10PE1 6WF1 6WG1 |
45 | 1-31220429-SY | PLAAT ASM; PRES 430* | CXZ CYZ CYH | 10PE1 6WF1 6WG1 |
Momenteel doen wij zaken voor ISUZU-DELEN zoals:
1, de ECHTE DELEN van ISUZU (wij zijn het erkende agentschap voor ISUZU-DELEN in Guangzhou, China)
2, de DELEN van ISUZU BVP (Beste Waardedelen, gemachtigde OEM leverancierssamenwerking)
3, Gemaakt in de goede kwaliteitsdelen van China voor ISUZU
Ons bedrijfsmemorandum:
1 fabriek (voor koppelingsschijf en dekking) +2 bedrijven (voor lokale markt en andere voor overzee markt) + 8 winkels (voor verdeler) de ervaring van + 25 jaar + meer dan $500 miljoen delen in voorraad.
Als om het even welke eis ten aanzien van isuzudelen, gelieve te proberen om wij te sturen uw onderzoek, ben ik zeker u verrast kunt worden met onze samenwerking.
De Verbindingeno-ring van de Hittebestendigheids Rubberolie voor de Verbinding van de Poederleiding
Waterpomp die de Rubber Hoge Prestaties van Olieverbindingen voor Voertuigen dragen
NBR-Verbindingen van de Versnellingsbak de Rubberolie voor Renault, PTFE-Verbindingsoem 5000788668