Hoog - kwaliteit, de Beste dienst, Redelijke prijs.
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | 100% maagdelijk PTFE-materiaal | Geproduceerd: | gevormd |
---|---|---|---|
Kwaliteit: | Industriële Rang, Voedselrang | Kleur: | natuurlijke witte kleur, bruine zwarte, |
Oppervlakte: | Glanz | Treksterkte: | 20Mpa |
Verlenging: | 200% | Dichtheid: | 2.1-2.3g/cm3 |
Hardheid: | 55shore D | ||
Markeren: | PTFE buis,PTFE-pijp |
Plastic PTFE -buis voor oliafrouwe pakkingbuis, PTFE -buis voor oliafrouwe pakkingbuis
Gegoten PTFE -buis, PTFE -buizen, PTFE -pijp gemaakt met 100% maagd PTFE -materiaal
Productbeschrijving
Speciale stukken van specifieke of niet -standaardgrootte kunnen op aanvraag worden vervaardigd.
|
PTFE -voering/buizen | |||||||||
Nominale diameters | OD × Wanddikte | Toleranties | kgs | Nominale diameters | OD × Wanddikte | Toleranties | kgs | ||
inch | mm | OD | Wanddikte | Gewicht per meter | inch | mm | OD | Wanddikte | Gewicht per meter |
1/2 | F 20 × 2 | ± 0,5 | ± 0,2 | 0,26 | 2 1/2 | F68 × 2.5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 1.18 |
1/2 | F 22 × 2 | ± 0,5 | ± 0,2 | 0,29 | 2 1/2 | F68 × 3 | ± 1,2 | ± 0,3 | 1.41 |
3/4 | F 25 × 2 | ± 0,5 | ± 0,2 | 0,34 | 2 1/2 | F78 × 3.5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 1.88 |
3/4 | F 26 × 3 | ± 0,5 | ± 0,2 | 0,5 | 2 1/2 | F79 × 3.5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 1.91 |
1 | F 29 × 2 | ± 0,5 | ± 0,2 | 0,39 | 3 | F81 × 2.5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 1.42 |
1 | F32 × 2 | ± 0,5 | ± 0,2 | 0,43 | 3 | F81 × 3 | ± 1,2 | ± 0,3 | 1.69 |
1 | F32 × 2.5 | ± 0,5 | ± 0,2 | 0,53 | 3 | F81 × 4.5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 2.49 |
1 1/4 | F 38 × 2.5 | ± 0,5 | ± 0,2 | 0,64 | 3 | F82 × 4 | ± 1,2 | ± 0,3 | 2.25 |
1 1/2 | F 40 × 2.5 | ± 0,5 | ± 0,2 | 0,68 | 3 | F86 × 3 | ± 1,2 | ± 0,3 | 1.8 |
1 1/2 | F 40 × 3 | ± 0,5 | ± 0,3 | 0,8 | 4 | F99 × 3 | ± 1,2 | ± 0,3 | 2.1 |
1 1/2 | F 40 × 4 | ± 0,5 | ± 0,3 | 1.04 | 4 | F100 × 3 | ± 1,2 | ± 0,3 | 2.11 |
1 1/2 | F 41 × 2 | ± 0,7 | ± 0,2 | 0,56 | 4 | F101 × 3 | ± 1,2 | ± 0,3 | 2.12 |
1 1/2 | F 45 × 3 | ± 0,7 | ± 0,2 | 0,91 | 4 | F101 × 4 | ± 1,2 | ± 0,3 | 2.8 |
2 | F51 × 2 | ± 0,7 | ± 0,2 | 0,71 | 4 | F101 × 5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 3.47 |
2 | F52 × 2 | ± 0,7 | ± 0,2 | 0,73 | 4 | F 102 × 3 | ± 1,2 | ± 0,3 | 2.15 |
2 | F 51 × 2.5 | ± 0,7 | ± 0,2 | 0,88 | 5 | F 126 × 3.5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 3.1 |
2 | F 51 × 3 | ± 0,7 | ± 0,3 | 1.1 | 5 | F 148 × 4 | ± 1,2 | ± 0,3 | 4.16 |
2 | F 50,5 × 4 | ± 0,7 | ± 0,3 | 1.34 | 6 | F 149 × 4 | ± 1,2 | ± 0,3 | 4.19 |
2 | F 50,5 × 5 | ± 0,7 | ± 0,3 | 1.65 | 6 | F 150 × 4 | ± 1,2 | ± 0,3 | 4.22 |
2 | F 54 × 2.5 | ± 0,7 | ± 0,3 | 0,93 | 8 | F 204 × 4 | ± 1,2 | ± 0,3 | 5.78 |
2 | F 57 × 3 | ± 0,7 | ± 0,3 | 1.17 | 8 | F 207 × 4 | ± 1,2 | ± 0,3 | 5.86 |
2 1/2 | F 64 × 2.5 | ± 0,7 | ± 0,3 | 1.11 | 10 | F 257 × 5.5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 9.99 |
2 1/2 | F 64 × 4.5 | ± 0,7 | ± 0,3 | 1.93 | 12 | F308 × 5.5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 12.02 |
2 1/2 | F67 × 3 | ± 0,7 | ± 0,3 | 1.39 | 12 | F308 × 5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 10.95 |
We kunnen elke andere OD*ID -buizen maken als de behoefte van de klant, de lengte van de voering is maximaal 4200 mm |
De Verbindingeno-ring van de Hittebestendigheids Rubberolie voor de Verbinding van de Poederleiding
Waterpomp die de Rubber Hoge Prestaties van Olieverbindingen voor Voertuigen dragen
NBR-Verbindingen van de Versnellingsbak de Rubberolie voor Renault, PTFE-Verbindingsoem 5000788668