Hoog - kwaliteit, de Beste dienst, Redelijke prijs.
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kooimateriaal: | Staal of Messing of Nylon | Dragend type: | het dubbele Lager van de rij Spitse Rol |
---|---|---|---|
Dimensie: | 560*820*160mm | Klaring: | C0, C2, C3, C4, C5… |
Precisie: | P0, P6, P5, P4, P2 | trilling: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Dragend Materiaal: | Chroomstaal, Koolstofstaal, Roestvrij staal | Verbindingstype: | Open |
Gewicht: | 416 kg | ||
Markeren: | hoge precisielager,lage wrijvinglagers |
Lagers van 3510/560 de Spitse Open de Aanhangwagenwiel van het Rollager
Identiteitskaart: 25.4mm - 1200.15mm (1in. - 47.25in.)
OD: 30.48mm - 2460 mm (1.2 binnen. - 96.8504 binnen.)
Specificaties:
Dragend Type | 3510/560 |
Afmeting | 560*820*160mm |
Serie | spits rollager |
Nr van Rij | Dubbele rij |
Verbindingstype | Open, 2RS, ZZ2 |
Dragend Materiaal | Chromelstaal, Roestvrij staal, koolstofstaal |
Kooi | Staal, nylon, messing, brons, enz. |
Ontruiming | C0, C2, C3, C4, C5 |
Precisieclassificatie | P0, P6, P5, P4, P2 |
Vabration | Z1V1, Z2V2, Z3V3, Z4V4 |
Pakket | Enige doos, karton, houten doos of per uw het meest rquest |
Waarborg | Één jaar |
De dienst | (1) Snelle levering |
(2) OEM | |
(3) aangeboden Kopersetiket | |
(4) Hoog - kwaliteit | |
Leveringsdatum | 5-7 werkdagen |
Certificatie | ISO9001: 2008 |
Beschrijving:
Het dubbele kolom of van de twee kolommen spitse rol lager is samengesteld uit dubbele buitenring en twee kiezen binnenring uit.
Karakter:
(1). Dubbele binnenring en twee enige buitenring, wat met buitenringsschot, wat zonder.
(2). Als levering van volledige reeksen combinaties.
(3). Het malen van buitenring voor samenwerking
Toepassing:
De eenheid van de toestelvermindering
kraan
kalenderkom
Industrieel machines en materiaal
Model | Afmeting (mm) | Snelheid (r/min) | Gewicht (kg) | |||||
D | D | T | C | B | Vet | Olie | ||
352064 | 320 | 480 | 210 | 160 | 95 | 530 | 710 | 129 |
350666 | 330 | 420 | 100 | 76 | 44 | 530 | 710 | 30.3 |
352968X2 | 340 | 460 | 160 | 128 | 72 | 500 | 660 | 71 |
352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 500 | 660 | 73.8 |
351068 | 340 | 520 | 180 | 135 | 82 | 460 | 620 | 118.2 |
351168 | 340 | 580 | 242 | 170 | 106 | 460 | 620 | 228 |
352972 | 360 | 480 | 160 | 128 | 72 | 510 | 680 | 74.7 |
351072 | 360 | 540 | 185 | 140 | 82.5 | 460 | 620 | 127.7 |
352072 | 360 | 540 | 220 | 170 | 95 | 460 | 620 | 162 |
351172 | 360 | 600 | 242 | 170 | 106 | 400 | 520 | 221 |
351976 | 380 | 520 | 145 | 105 | 65 | 530 | 710 | 78.8 |
651076 | 380 | 560 | 190 | 140 | 82 | 410 | 540 | 135.2 |
351176 | 380 | 620 | 242 | 170 | 106 | 410 | 5540 | 250 |
351080 | 400 | 600 | 206 | 150 | 90 | 410 | 540 | 179 |
351180 | 400 | 650 | 255 | 180 | 112 | 360 | 480 | 279 |
351984 | 420 | 560 | 145 | 105 | 65 | 410 | 540 | 87.4 |
351084 | 420 | 620 | 206 | 150 | 90 | 360 | 480 | 188.8 |
351184 | 420 | 700 | 275 | 200 | 122 | 360 | 480 | 376 |
351996 | 480 | 650 | 180 | 130 | 78 | 360 | 480 | 159 |
3519/500 | 500 | 670 | 180 | 130 | 78 | 410 | 540 | 158 |
3510/500 | 500 | 720 | 236 | 180 | 100 | 350 | 460 | 276 |
332171 | 510.13 | 800 | 285 | 100 | 285 | 330 | 430 | 532 |
3519/530 | 530 | 710 | 190 | 360 | 87 | 320 | 420 | 185 |
3510/560 | 560 | 820 | 260 | 185 | 115 | 310 | 410 | 416 |
De Verbindingeno-ring van de Hittebestendigheids Rubberolie voor de Verbinding van de Poederleiding
Waterpomp die de Rubber Hoge Prestaties van Olieverbindingen voor Voertuigen dragen
NBR-Verbindingen van de Versnellingsbak de Rubberolie voor Renault, PTFE-Verbindingsoem 5000788668